温馨提示:本站为音乐剧票务网官方授权演出订票中心,请放心购买。
你现在的位置:首页 > 演出资讯  > 歌剧话剧

史上规模最大的演唱会,现场人数排名,上座率最高的音乐会

更新时间:2024-08-27 08:19  浏览量:6

史上规模最大的演唱会。

1. 2007 年夏奇拉在埃及开罗的演唱会,现场人数是 10 万人。

2. 2017 年瑞奇·马丁在墨西哥城的演唱会,现场人数是 10 万人。

3. 2022 年加斯·布鲁克斯在美国巴吞鲁日的演唱会,现场人数是 102000 人。

4. 2024 年 AC/DC 乐队在意大利雷焦艾米利亚的演唱会,现场人数是 105000 人。

5. 1997 年感恩而死乐队在美国英吉利敦的演唱会,现场人数是 107020 人。

6. 2023 年艾德·希兰在澳大利亚墨尔本的演唱会,现场人数是 108000 人。

7. 2024 年乔治·斯特雷特在美国科利奇站的演唱会,现场人数是 110900 人。

8. 1994 年平克·弗洛伊德乐队在捷克布拉格的演唱会,现场人数是 115000 人。

9. 1988 年迈克尔·杰克逊在英格兰利物浦的演唱会,现场人数是 125000 人。

10. 1981 年皇后乐队在巴西圣保罗的演唱会,现场人数是 131000 人。

11. 2003 年罗比·威廉姆斯在爱尔兰都柏林的演唱会,现场人数是 135000 人。

12. 1983 年 KISS 乐队在巴西里约热内卢的演唱会,现场人数是 137000 人。

13. 1997 年 U2 乐队在意大利雷焦艾米利亚的演唱会,现场人数是 15 万人。

14. 2013 年 Ceca 在塞尔维亚贝尔格莱德的演唱会,现场人数是 150500 人。

15. 1988 年布鲁斯·斯普林斯汀在德国柏林的演唱会,现场人数是 160000人。

16. 2005 年卢西阿诺·利格布在意大利雷焦艾米利亚的演唱会,现场人数是 165260 人。

17. 1980 年法兰克·辛纳屈在巴西里约热内卢的演唱会,现场人数是 175000 人。

18. 1988 年蒂娜·特纳在巴西里约热内卢的演唱会,现场人数是 18 万人。

19. 1980 年保罗·麦卡特尼在巴西里约热内卢的演唱会,现场人数是 184000 人。

20. 1999 年 GLAY 乐队在日本千叶市的演唱会,现场人数是 20 万人。

21. 2017 年瓦斯科·罗西在意大利摩德纳的演唱会,现场人数是 225180 人。

22. 1985 年海滩男孩乐队在美国费城的演唱会,现场人数是 100 万人。

23. 1986 年米歇尔·雅尔在美国休斯顿的演唱会,现场人数是 130 万人。

24. 2006 年滚石乐队在巴西里约热内卢的演唱会,现场人数是 150 万人。

25. 2024年麦当娜在巴西里约热内卢的演唱会,现场人数是 160 万人。

26. 2001 年安东尼洛·凡狄帝在意大利罗马的演唱会现场人数是 180 万人。

27. 1990 年米歇尔·雅尔在法国巴黎的演唱会现场人数是 250 万人。

28. 1993 年 Jorge Ben Jor 在巴西里约热内卢的演唱会现场人数是 300 万人。

29. 1997 年米歇尔·雅尔在俄罗斯莫斯科的演唱会现场人数超过了 350 万人。

30. 1994 年洛·史都华在巴西里约热内卢的演唱会现场人数同样超过了 350 万人。